HARGA PULSA UPDATE 22/05/2013
| Product | Denom | Price |
|
| S5 | 5,550/5450 |
| S10 | 10,500/10450 |
| S20 | 20.300/20250 |
|
|
| S50 | 49650/49,650 |
| S100 | 97,850/97650 |
| SN5 | 5,550 |
| SN10 | 10,500 |
| SN20 | 20,300 |
|
|
| SN50 | 49,650 |
| SN100 | 97,850 |
| Product | Denom | Price |
 |
| I2 | 2,325 |
| I5 | 5.200 |
| IS5 | 5.250 |
| IG5 | 5.250 |
| I10 | 10,200 |
| IS10 | 10.250 |
| IG10 | 10.250 |
| I25 | 24.900 |
| IS25 | 24.900 |
| IG25 | 24.900 |
| I50 | 49.450 |
| I100 | 98850 |
|
| M2 | 2.325 |
| M5 | 5.200 |
| MS5 | 5.200 |
| MG5 | 5.200 |
| M10 | 10.200 |
| MS10 | 10.200 |
| MG10 | 10.200 |
| M25 | 24,900 |
| MS25 | 24,900 |
| MG25 | 24,900 |
| M50 | 49,450 |
| M100 | 98,850 |
|
|
|
| Product | Denom | Price |
 |
| (kosong) |
|
| X5 | 5.250 |
| X10 | 10.250 |
| X25 | 24.950 |
| X50 | 49.650 |
| X100 | 99.650 |
| Product | Denom | Price |
 |
| E1 | 1.150 |
| E5 | 5000 |
| E10 | 9.900 |
|
|
|
|
|
|
| E20 | 19.650 |
| E25 | 24.550 |
| E50 | 49.450 |
| E100 | 96.850 |
| Product | Denom | Price |
 |
| SM5 | 5.050 |
| SM10 | 10.000 |
| SM20 | 20.000 |
|
|
| SM50 | 49.450 |
| SM100 | 98.850 |
| Product | Denom | Price |
 |
| T1 | 1.150 |
| T5 | 5,000 |
| T10 | 9.900 |
| T20 | 19.750 |
| T30 | 29.550 |
| T50 | 49.350 |
| T100 | 99.150 |
| Product | Denom | Price |
 |
R5
R10 | 5050
10.000 |
| R20 | 20.000 |
| R25 | CLOSE |
| R50 | 49.500 |
| R100 | 99.500 |
| Product | Denom | Price |
 |
| F1 | K |
| F5 | 5.050 |
| F10 | 9.900 |
| F20 | 19.650 |
| F25 | K |
| F50 | 49.450 |
| F100 | 97.450 |
| Product | Denom | Price |
 |
- AX1
- AX2
- AX3
- AX4
|
- 1.125
- 2.125
- 3.150
- 4.200
|
| AX5 | 5.025 |
| AX10 | 9.900 |
| AX20 | 19.850 |
| AX25 | 24.850 |
| AX50 | 49.650 |
| AX100 | 98,850 |
| Product | Denom | Price |
 |
| PLN20 | 18.750 |
| PLN25 | 23.750 |
|
|
| PLN50 | 48.750 |
| PLN75 | 73.750 |
| PLN100 | 98.750 |
| PLN150 | 148.750 |
| PLN100 | 98.750 |
UPDATE LIST PULSA 03/04/2013
TRANSAKSI TIDAK PAKAI CODE , KECUALI PLN DAN FLEXI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar